Zapytaj o cenę

Obejma z pełnym uszczelnieniem typ SST
Gebo OPU SST

Obejma z pełnym uszczelnieniem typ SST
Kliknij, aby powiększyć
Obejma 300mm z flanszą 65
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.08807300 87 97
10.035.35.09507300 95 104
10.035.35.09807300 98 108
10.035.35.10207300 102 112
10.035.35.11307300 113 123
10.035.35.10807300 108 118
10.035.35.11807300 118 128
10.035.35.12507300 125 135
10.035.35.13307300 133 144
10.035.35.13907300 139 150
10.035.35.14407300 144 155
10.035.35.15107300 151 161
10.035.35.15907300 159 170
Obejma 400mm z flanszą 80
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.16008400 168 180
10.035.35.17608400 176 186
10.035.35.18608400 186 196
10.035.35.19308400 193 203
10.035.35.20008400 200 210
10.035.35.20908400 209 220
10.035.35.21608400 215 226
10.035.35.22508400 222 233
10.035.35.23508400 228 240
10.035.35.24308400 243 253
10.035.35.25208400 252 262
10.035.35.26208400 261 271
10.035.35.27208400 271 281
10.035.35.28008400 280 290
10.035.35.29408400 294 304
10.035.35.30008400 300 310
10.035.35.31008400 310 320
10.035.35.31508400 315 326
10.035.35.32408400 324 336
10.035.35.33508400 335 346
Obejma 400mm z flanszą 100
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.16009400 168 180
10.035.35.17609400 176 186
10.035.35.18609400 186 196
10.035.35.19309400 193 203
10.035.35.20009400 200 210
10.035.35.21609400 215 226
10.035.35.22509400 222 233
10.035.35.23509400 238 240
10.035.35.24309400 243 253
10.035.35.25209400 252 262
10.035.35.26209400 261 271
10.035.35.27209400 271 281
10.035.35.28009400 280 290
10.035.35.29409400 294 304
10.035.35.30009400 300 310
10.035.35.31009400 310 320
10.035.35.31509400 315 326
10.035.35.32409400 324 334
10.035.35.33509400 335 346
Obejma 500mm z flanszą 125
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.24310500 243 253
10.035.35.25210500 252 262
10.035.35.26210500 261 271
10.035.35.27210500 271 281
10.035.35.28010500 280 290
10.035.35.29410500 294 304
10.035.35.30010500 300 310
10.035.35.31010500 310 320
10.035.35.31510500 315 326
10.035.35.32410500 324 336
10.035.35.33510500 335 346
Obejma 500mm z flanszą 150
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.27211500 271 281
10.035.35.28011500 280 290
10.035.35.29411500 294 304
10.035.35.30011500 300 310
10.035.35.31011500 310 320
10.035.35.31511500 315 326
10.035.35.32411500 324 336
10.035.35.33511500 335 346
Obejma 500mm z flanszą 200
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.31512500 315 326
10.035.35.32412500 324 336
10.035.35.33512500 335 346
Obejma 500mm z flanszą 150, 10 bar
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.40511500 405 415
10.035.35.42511500 425 435
10.035.35.44511500 445 455
10.035.35.49511500 495 505
10.035.35.54011500 540 550
10.035.35.63011500 630 640
10.035.35.67611500 676 686
Obejma 500mm z flanszą 200, 10 bar
Symbol
Wymiar w mm
min
max
10.035.35.40512500 405 415
10.035.35.42512500 425 435
10.035.35.44512500 445 455
10.035.35.49512500 495 505
10.035.35.54012500 540 550
10.035.35.63012500 630 640
10.035.35.67612500 676 686
Historia przeglądania
Powiadom znajomych
 
Powiadom znajomych o ofercie
-->